Description
Le Huron 2 dans le Hochelaga-Maisonneuve vous accueille dans un appartement meublé pensé pour votre confort. Le quartier dynamique et les services à proximité facilitent une installation rapide et agréable. Un environnement idéal pour les professionnels, les familles ou toute personne cherchant un chez-soi fonctionnel à Montréal.
Bienvenue chez vous, bienvenue à Montréal.
Voir plus
Voir tout 7 photos
Commodités
Électroménagers
Climatisation
Four
Lave-vaisselle
Laveuse et sécheuse
Micro-onde
Réfrigérateur
Extras
Stationnement
Inclusions
Bureau
Chauffage
Électricité
Meublé
Wi-Fi
Conditions
Fumeur accepté
Animaux acceptés
Disponibilité
août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 404 CAD | 2 1 404 CAD |
|||||
| 3 1 404 CAD | 4 1 404 CAD | 5 1 404 CAD | 6 1 404 CAD | 7 1 404 CAD | 8 1 404 CAD | 9 1 404 CAD |
| 10 1 404 CAD | 11 1 404 CAD | 12 1 404 CAD | 13 1 404 CAD | 14 1 404 CAD | 15 1 404 CAD | 16 1 404 CAD |
| 17 1 404 CAD | 18 1 404 CAD | 19 1 404 CAD | 20 1 404 CAD | 21 1 404 CAD | 22 1 404 CAD | 23 1 404 CAD |
| 24 1 404 CAD | 25 1 404 CAD | 26 1 404 CAD | 27 1 404 CAD | 28 1 404 CAD | 29 1 404 CAD | 30 1 404 CAD |
| 31 1 404 CAD |
||||||
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 404 CAD | 2 1 404 CAD | 3 1 404 CAD | 4 1 404 CAD | 5 1 404 CAD | 6 1 404 CAD |
|
| 7 1 404 CAD | 8 1 404 CAD | 9 1 404 CAD | 10 1 404 CAD | 11 1 404 CAD | 12 1 404 CAD | 13 1 404 CAD |
| 14 1 404 CAD | 15 1 404 CAD | 16 1 404 CAD | 17 1 404 CAD | 18 1 404 CAD | 19 1 404 CAD | 20 1 404 CAD |
| 21 1 404 CAD | 22 1 404 CAD | 23 1 404 CAD | 24 1 404 CAD | 25 1 404 CAD | 26 1 404 CAD | 27 1 404 CAD |
| 28 1 404 CAD | 29 1 404 CAD | 30 1 404 CAD |
||||
passé
aujourd'hui
réservé

















