Description
Le Fullum 1 propose une chambre privée moderne et fonctionnelle dans le Plateau-Mont-Royal. Chaque détail a été pensé pour rendre votre quotidien agréable : mobilier soigné, cuisine équipée et espace de vie optimisé. La colocation est organisée pour offrir un bon équilibre entre vie privée et moments partagés.
Simple, confortable et bien situé — l’essentiel pour bien vivre à Montréal.
Voir plus
Voir tout 8 photos
Commodités
Électroménagers
Climatisation
Four
Lave-vaisselle
Laveuse et sécheuse
Micro-onde
Réfrigérateur
Extras
Stationnement
Inclusions
Bureau
Chauffage
Électricité
Meublé
Wi-Fi
Conditions
Fumeur accepté
Animaux acceptés
Disponibilité
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 680 CAD | 2 680 CAD | 3 680 CAD | 4 680 CAD | 5 680 CAD | 6 680 CAD | 7 680 CAD |
| 8 680 CAD | 9 680 CAD | 10 680 CAD | 11 680 CAD | 12 680 CAD | 13 680 CAD | 14 680 CAD |
| 15 680 CAD | 16 680 CAD | 17 680 CAD | 18 680 CAD | 19 680 CAD | 20 680 CAD | 21 680 CAD |
| 22 680 CAD | 23 680 CAD | 24 680 CAD | 25 680 CAD | 26 680 CAD | 27 680 CAD | 28 680 CAD |
| 29 680 CAD | 30 680 CAD |
|||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 680 CAD | 2 680 CAD | 3 680 CAD | 4 680 CAD | 5 680 CAD |
||
| 6 680 CAD | 7 680 CAD | 8 680 CAD | 9 680 CAD | 10 680 CAD | 11 680 CAD | 12 680 CAD |
| 13 680 CAD | 14 680 CAD | 15 680 CAD | 16 680 CAD | 17 680 CAD | 18 680 CAD | 19 680 CAD |
| 20 680 CAD | 21 680 CAD | 22 680 CAD | 23 680 CAD | 24 680 CAD | 25 680 CAD | 26 680 CAD |
| 27 680 CAD | 28 680 CAD | 29 680 CAD | 30 680 CAD | 31 680 CAD |
||
passé
aujourd'hui
réservé

















