Description
Vivre au Le Fullum 2, c’est goûter à l’authenticité du Plateau-Mont-Royal. Ruelles verdoyantes en été, cafés de quartier, marchés locaux — le mode de vie montréalais se vit au quotidien, pas seulement en touriste. Votre chambre privée meublée vous donne accès à cette expérience, dans un cadre de colocation convivial et bien organisé.
Montréal comme si vous y viviez depuis toujours.
Voir plus
Voir tout 8 photos
Commodités
Électroménagers
Climatisation
Four
Lave-vaisselle
Laveuse et sécheuse
Micro-onde
Réfrigérateur
Extras
Stationnement
Inclusions
Bureau
Chauffage
Électricité
Meublé
Wi-Fi
Conditions
Fumeur accepté
Animaux acceptés
Disponibilité
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 CAD | 2 600 CAD | 3 600 CAD | 4 600 CAD | 5 600 CAD | 6 600 CAD | 7 600 CAD |
| 8 600 CAD | 9 600 CAD | 10 600 CAD | 11 600 CAD | 12 600 CAD | 13 600 CAD | 14 600 CAD |
| 15 600 CAD | 16 600 CAD | 17 600 CAD | 18 600 CAD | 19 600 CAD | 20 600 CAD | 21 600 CAD |
| 22 600 CAD | 23 600 CAD | 24 600 CAD | 25 600 CAD | 26 600 CAD | 27 600 CAD | 28 600 CAD |
| 29 600 CAD | 30 600 CAD |
|||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 CAD | 2 600 CAD | 3 600 CAD | 4 600 CAD | 5 600 CAD |
||
| 6 600 CAD | 7 600 CAD | 8 600 CAD | 9 600 CAD | 10 600 CAD | 11 600 CAD | 12 600 CAD |
| 13 600 CAD | 14 600 CAD | 15 600 CAD | 16 600 CAD | 17 600 CAD | 18 600 CAD | 19 600 CAD |
| 20 600 CAD | 21 600 CAD | 22 600 CAD | 23 600 CAD | 24 600 CAD | 25 600 CAD | 26 600 CAD |
| 27 600 CAD | 28 600 CAD | 29 600 CAD | 30 600 CAD | 31 600 CAD |
||
passé
aujourd'hui
réservé

















