Description
Au Le Fullum 2, la colocation se vit comme une expérience humaine autant que pratique. Espaces communs chaleureux, voisins bienveillants et quartier accueillant — tout est réuni pour faciliter votre intégration à Montréal. Votre chambre privée est entièrement meublée, dans un logement bien entretenu au cœur du Plateau-Mont-Royal.
Bienvenue chez vous, bienvenue à Montréal.
Voir plus
Voir tout 8 photos
Commodités
Électroménagers
Climatisation
Four
Lave-vaisselle
Laveuse et sécheuse
Micro-onde
Réfrigérateur
Extras
Stationnement
Inclusions
Bureau
Chauffage
Électricité
Meublé
Wi-Fi
Conditions
Fumeur accepté
Animaux acceptés
Disponibilité
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 850 CAD | 2 850 CAD | 3 850 CAD | 4 850 CAD | 5 850 CAD | 6 850 CAD | 7 850 CAD |
| 8 850 CAD | 9 850 CAD | 10 850 CAD | 11 850 CAD | 12 850 CAD | 13 850 CAD | 14 850 CAD |
| 15 850 CAD | 16 850 CAD | 17 850 CAD | 18 850 CAD | 19 850 CAD | 20 850 CAD | 21 850 CAD |
| 22 850 CAD | 23 850 CAD | 24 850 CAD | 25 850 CAD | 26 850 CAD | 27 850 CAD | 28 850 CAD |
| 29 850 CAD | 30 850 CAD |
|||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 850 CAD | 2 850 CAD | 3 850 CAD | 4 850 CAD | 5 850 CAD |
||
| 6 850 CAD | 7 850 CAD | 8 850 CAD | 9 850 CAD | 10 850 CAD | 11 850 CAD | 12 850 CAD |
| 13 850 CAD | 14 850 CAD | 15 850 CAD | 16 850 CAD | 17 850 CAD | 18 850 CAD | 19 850 CAD |
| 20 850 CAD | 21 850 CAD | 22 850 CAD | 23 850 CAD | 24 850 CAD | 25 850 CAD | 26 850 CAD |
| 27 850 CAD | 28 850 CAD | 29 850 CAD | 30 850 CAD | 31 850 CAD |
||
passé
aujourd'hui
réservé

















