Description
Le Fullum 2 propose une chambre privée moderne et fonctionnelle dans le Plateau-Mont-Royal. Chaque détail a été pensé pour rendre votre quotidien agréable : mobilier soigné, cuisine équipée et espace de vie optimisé. La colocation est organisée pour offrir un bon équilibre entre vie privée et moments partagés.
Simple, confortable et bien situé — l’essentiel pour bien vivre à Montréal.
Voir plus
Voir tout 7 photos
Commodités
Électroménagers
Climatisation
Four
Lave-vaisselle
Laveuse et sécheuse
Micro-onde
Réfrigérateur
Extras
Stationnement
Inclusions
Bureau
Chauffage
Électricité
Meublé
Wi-Fi
Conditions
Fumeur accepté
Animaux acceptés
Disponibilité
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 780 CAD | 2 780 CAD | 3 780 CAD | 4 780 CAD | 5 780 CAD | 6 780 CAD | 7 780 CAD |
| 8 780 CAD | 9 780 CAD | 10 780 CAD | 11 780 CAD | 12 780 CAD | 13 780 CAD | 14 780 CAD |
| 15 780 CAD | 16 780 CAD | 17 780 CAD | 18 780 CAD | 19 780 CAD | 20 780 CAD | 21 780 CAD |
| 22 780 CAD | 23 780 CAD | 24 780 CAD | 25 780 CAD | 26 780 CAD | 27 780 CAD | 28 780 CAD |
| 29 780 CAD | 30 780 CAD |
|||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 780 CAD | 2 780 CAD | 3 780 CAD | 4 780 CAD | 5 780 CAD |
||
| 6 780 CAD | 7 780 CAD | 8 780 CAD | 9 780 CAD | 10 780 CAD | 11 780 CAD | 12 780 CAD |
| 13 780 CAD | 14 780 CAD | 15 780 CAD | 16 780 CAD | 17 780 CAD | 18 780 CAD | 19 780 CAD |
| 20 780 CAD | 21 780 CAD | 22 780 CAD | 23 780 CAD | 24 780 CAD | 25 780 CAD | 26 780 CAD |
| 27 780 CAD | 28 780 CAD | 29 780 CAD | 30 780 CAD | 31 780 CAD |
||
passé
aujourd'hui
réservé

















