Description
Logement confortable dans un environnement pratique et vivant au Le Stade 2. Le secteur est apprécié pour son rythme de vie convivial, ses cafés, ses commerces de proximité et son atmosphère typiquement montréalaise. Une colocation bien pensée qui s’adresse à une clientèle diversifiée : professionnels, étudiants, personnes en mobilité ou en transition.
Une belle base pour vivre Montréal dans un environnement agréable et accessible.
Voir plus
Voir tout 11 photos
Commodités
Électroménagers
Climatisation
Four
Lave-vaisselle
Laveuse et sécheuse
Micro-onde
Réfrigérateur
Extras
Stationnement
Inclusions
Bureau
Chauffage
Électricité
Meublé
Wi-Fi
Conditions
Fumeur accepté
Animaux acceptés
Disponibilité
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 675 CAD | 2 675 CAD | 3 675 CAD | 4 675 CAD | 5 675 CAD | 6 675 CAD | 7 675 CAD |
| 8 675 CAD | 9 675 CAD | 10 675 CAD | 11 675 CAD | 12 675 CAD | 13 675 CAD | 14 675 CAD |
| 15 675 CAD | 16 675 CAD | 17 675 CAD | 18 675 CAD | 19 675 CAD | 20 675 CAD | 21 675 CAD |
| 22 675 CAD | 23 675 CAD | 24 675 CAD | 25 675 CAD | 26 675 CAD | 27 675 CAD | 28 675 CAD |
| 29 675 CAD | 30 675 CAD |
|||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 675 CAD | 2 675 CAD | 3 675 CAD | 4 675 CAD | 5 675 CAD |
||
| 6 675 CAD | 7 675 CAD | 8 675 CAD | 9 675 CAD | 10 675 CAD | 11 675 CAD | 12 675 CAD |
| 13 675 CAD | 14 675 CAD | 15 675 CAD | 16 675 CAD | 17 675 CAD | 18 675 CAD | 19 675 CAD |
| 20 675 CAD | 21 675 CAD | 22 675 CAD | 23 675 CAD | 24 675 CAD | 25 675 CAD | 26 675 CAD |
| 27 675 CAD | 28 675 CAD | 29 675 CAD | 30 675 CAD | 31 675 CAD |
||
passé
aujourd'hui
réservé

















