Description
Comfortable living in a convenient and vibrant neighborhood at L’Aréna 5. The area is known for its friendly, laid-back vibe, its cafés, local shops, and its quintessential Montreal atmosphere. A flexible option catering to a diverse clientele: professionals, students, and those on the move or in transition.
A great place to live in Montreal, in a pleasant and accessible neighborhood.
See more
View all 9 photos
Amenities
Home Appliances
Air conditioning
Oven
Dishwasher
Washer and dryer
Microwave
Refrigerator
Extras
Parking
Inclusions
Office
Heating
Electricity
Furnished
Wi-Fi
Terms and Conditions
Smoking allowed
Pets allowed
Availability
June 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 925 CAD | 2 925 CAD | 3 925 CAD | 4 925 CAD | 5 925 CAD | 6 925 CAD | 7 925 CAD |
| 8 925 CAD | 9 925 CAD | 10 925 CAD | 11 925 CAD | 12 925 CAD | 13 925 CAD | 14 925 CAD |
| 15 925 CAD | 16 925 CAD | 17 925 CAD | 18 925 CAD | 19 925 CAD | 20 925 CAD | 21 925 CAD |
| 22 925 CAD | 23 925 CAD | 24 925 CAD | 25 925 CAD | 26 925 CAD | 27 925 CAD | 28 925 CAD |
| 29 925 CAD | 30 925 CAD |
|||||
July 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 925 CAD | 2 925 CAD | 3 925 CAD | 4 925 CAD | 5 925 CAD |
||
| 6 925 CAD | 7 925 CAD | 8 925 CAD | 9 925 CAD | 10 925 CAD | 11 925 CAD | 12 925 CAD |
| 13 925 CAD | 14 925 CAD | 15 925 CAD | 16 925 CAD | 17 925 CAD | 18 925 CAD | 19 925 CAD |
| 20 925 CAD | 21 925 CAD | 22 925 CAD | 23 925 CAD | 24 925 CAD | 25 925 CAD | 26 925 CAD |
| 27 925 CAD | 28 925 CAD | 29 925 CAD | 30 925 CAD | 31 925 CAD |
||
past
today
reserved